<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adipositas Blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://blog.adipositas-stiftung.com/category/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adipositas-stiftung.com</link>
	<description>der Adipositas Stiftung Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 10:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Darm als&#160;Hormonlieferant</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Darmhormone]]></category>
		<category><![CDATA[Magen-Darm-Trakt]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Verdauung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Die Entdeckung des Darms als “Hormonfabrik” ist ein aufregender neuer Forschungsfokus, der bahnbrechende Verbesserungen bei der Therapie von Krankheitsbildern wie Diabetes oder Adipositas verspricht.
Vergessen sind die Zeiten, als man den Darm als eine rein passive Transitzone f&#252;r Verdauung und Ausscheidung betrachtete. Denn Gastroenterologen und Pharmakologen werden zunehmend auf das therapeutische Potenzial der Darmhormone sowie deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softdrink und Fertigmahlzeit verschlechtern&#160;Lipidprofil</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/softdrink-und-fertigmahlzeit-verschlechtern-lipidprofil/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/softdrink-und-fertigmahlzeit-verschlechtern-lipidprofil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blutfettwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigmahlzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Softdrinks]]></category>
		<category><![CDATA[Süßungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerzusatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Der dauerhafte Genuss von mit S&#252;&#223;ungsmitteln versetzte Fertignahrungsmittel und Getr&#228;nke aus industrieller Produktion f&#252;hrt zu ung&#252;nstigen Ver&#228;nderungen der Blutfettwerte, so das Fazit einer gro&#223;en amerikanischen Bev&#246;lkerungsstudie. Eine US-Forschergruppe um Dr. Miriam B. Vos aus Atlanta hat die Daten von 6.113 US-B&#252;rgern zwischen 1999 und 2006 im Rahmen der epidemiologischen Studie NHANES ausgewertet und dabei die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/softdrink-und-fertigmahlzeit-verschlechtern-lipidprofil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungesunder Lebensstil von Kindern und&#160;Jugendlichen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/ungesunder-lebensstil-von-kindern-und-jugendlichen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/ungesunder-lebensstil-von-kindern-und-jugendlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Kinder und Jugendliche in Deutschland bewegen sich zu wenig und ihr Ern&#228;hrungsverhalten ist problematisch. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), bei der bundesweit 1.000 Eltern mit Kindern zwischen sechs und 18 Jahren befragt wurden.
Demnach sind zwei von drei Kids an einem gew&#246;hnlichen Schultag h&#246;chstens eine Stunde lang in Bewegung. Lediglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/ungesunder-lebensstil-von-kindern-und-jugendlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu wenig Schlaf und zuviel Stress beg&#252;nstigen&#160;Gewichtszunahme</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/30/zu-wenig-schlaf-und-zuviel-stress-beguenstigen-gewichtszunahme/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/30/zu-wenig-schlaf-und-zuviel-stress-beguenstigen-gewichtszunahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Ghrelin]]></category>
		<category><![CDATA[Hordaland Health Study]]></category>
		<category><![CDATA[Körpergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Leptin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[
Wer zu wenig schl&#228;ft, geht ein relevantes Risiko ein an K&#246;rpergewicht zuzunehmen. In gro&#223;en Bev&#246;lkerungsstudien wird der Zusammenhang zwischen n&#228;chtlicher Schlafdauer und &#220;bergewicht deutlich. Die Wahrscheinlichkeit &#252;bergewichtig oder adip&#246;s zu werden, ist nach der Hordaland Health Study bei Personen die weniger als f&#252;nf Stunden in der Nacht schlafen, fast doppelt so hoch wie bei solchen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/30/zu-wenig-schlaf-und-zuviel-stress-beguenstigen-gewichtszunahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienteilnehmer gesucht: Erwartungen zur&#160;Gewichtserhaltung</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/03/studienteilnehmer-gesucht-erwartungen-zur-gewichtserhaltung/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/03/studienteilnehmer-gesucht-erwartungen-zur-gewichtserhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Marburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Gewichtsreduktion ist die Erhaltung des Gewichts von gro&#223;er Wichtigkeit. Vielen Menschen gelingt es, ihr Gewicht zu reduzieren. Allerdings gelingt es nicht allen, das reduzierte Gewicht langfristig zu halten, und oft wird das verlorene Gewicht wieder erreicht oder &#252;berschritten („JoJo- Effekt“).

Im Rahmen dieser Studie m&#246;chten wir Personen, die gerade ihr Gewicht reduziert haben, dar&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/03/studienteilnehmer-gesucht-erwartungen-zur-gewichtserhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und Schlafapnoe schadet dem&#160;Herzen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Glukosetoxizität]]></category>
		<category><![CDATA[nCPAP]]></category>
		<category><![CDATA[OSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafapnoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[
In jeder diabetologischen Praxis sollte nach n&#228;chtlichem Schnarchen und dem Auftreten von Tagesm&#252;digkeit geforscht werden, weil die Koinzidenz von &#220;bergewicht, kardialen Herzerkrankungen und Schlafapnoesyndrom bei Diabetikern enorm hoch ist. Zur Therapie dieser Komorbidit&#228;ten ist die Gewichtsreduktion oberstes Ziel und nachweislich erfolgreich.

Dass sowohl die Schlafapnoe als auch ein Diabetes mellitus Typ 2 mit der Adipositas assoziiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bariatrische Chirurgie hat vielversprechende&#160;Perspektive</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/04/bariatrische-chirurgie-hat-vielversprechende-perspektive/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/04/bariatrische-chirurgie-hat-vielversprechende-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[IFSO]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[OBESITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Langzeitstudien belegen eindeutig, dass die chirurgische Behandlung schwer adip&#246;ser Patienten im Vergleich zu konservativen Methoden die h&#246;chste und dauerhafteste Gewichtsreduktion erzielt. Auch werden das Mortalit&#228;tsrisiko und die Anzahl und Schwere der Komorbidit&#228;ten des starken bis krankhaften &#220;bergewichts signifikant reduziert.
Anl&#228;sslich des 14. Weltkongresses der IFSO (International Federation fort he Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/04/bariatrische-chirurgie-hat-vielversprechende-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGHO beruhigt: keine Steigerung des Krebsrisikos durch Insulin&#160;Lantus®</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/27/dgho-beruhigt-keine-steigerung-des-krebsrisikos-durch-insulin-lantus/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/27/dgho-beruhigt-keine-steigerung-des-krebsrisikos-durch-insulin-lantus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[DGHO]]></category>
		<category><![CDATA[Glargin]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Lantus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende der DGHO Deutsche Gesellschaft f&#252;r H&#228;matologie und Onkologie e.V., Professor Gerhard Ehninger, hat im Zusammenhang mit Berichten &#252;ber ein m&#246;glicherweise erh&#246;htes Krebsrisiko durch das Insulin Lantus® (Inhaltsstoff Glargin) vor Panikmache gewarnt. „Patienten, die damit behandelt werden, k&#246;nnen sicher sein und sollten unbedingt bei der Therapie bleiben“, sagte der Internist und Onkologe. Eine Umstellung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/27/dgho-beruhigt-keine-steigerung-des-krebsrisikos-durch-insulin-lantus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme internationaler Experten zu Lantus® nach den aktuellen Puplikationen in&#160;Diabetologia</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/16/stellungnahme-der-experten-zu-lantus-nach-den-aktuellen-puplikationen-in-diabetologia/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/16/stellungnahme-der-experten-zu-lantus-nach-den-aktuellen-puplikationen-in-diabetologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[AACE]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Lantus]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-Aventis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der unvollst&#228;ndigen und widerspr&#252;chlichen Datenlage, die in der Zeitschrift Diabetologia ver&#246;ffentlicht wurde, sehen sich international f&#252;hrende Experten aus den Bereichen der Endokrinologie, Onkologie und Epidemiologie dringend veranlasst, auf die erheblichen methodischen M&#228;ngel und Unzul&#228;nglichkeiten aller vier vorliegenden Manuskripte zu reagieren. Demnach sprechen die Experten, nach ausf&#252;hrlicher Auswertung der j&#252;ngsten Ver&#246;ffentlichungen, diesen wenig beweiskr&#228;ftige und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/16/stellungnahme-der-experten-zu-lantus-nach-den-aktuellen-puplikationen-in-diabetologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQWiG-Analyse widerspricht jeder&#160;Realit&#228;t</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/14/iqwig-analyse-widerspricht-jeder-realitaet/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/14/iqwig-analyse-widerspricht-jeder-realitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Typ-2-Diabetiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Fehlerhafte Selektion liefert verzerrte Daten
Die Unterstellung eines urs&#228;chlichen Zusammenhangs zwischen langwirksamen Insulinanaloga und erh&#246;hter Karzinominzidenz durch eine Auswertung des IQWiG geh&#246;rt nach Meinung von Experten zu den wissenschaftlich nicht akzeptablen Publikationen.
Diabetes und &#220;bergewicht erfordern eine breite internistische Kompetenz, weil Herzinfarkt, Schlaganfall und auch die Karzinomrate in diesem Kollektiv per se erh&#246;ht sind. Insofern handelt das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/07/14/iqwig-analyse-widerspricht-jeder-realitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

