<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adipositas Blog &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://blog.adipositas-stiftung.com/category/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adipositas-stiftung.com</link>
	<description>der Adipositas Stiftung Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 10:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welthypertonie&#160;Tag</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2011/05/17/welthypertonie-tag/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2011/05/17/welthypertonie-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Stephan Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[
Am 17. Mai 2011 ist Welt Hypertonie Tag. In diesem Jahr steht die Sensibilisierung der &#214;ffentlichkeit f&#252;r die Blutdruckwerte in den Mittelpunkt.
„Lebenswichtig ist nur eine Zahl: &#60;140/90 mm Hg. H&#246;her darf Ihr Blutdruck nicht sein”.
Die Deutsche Hochdruckliga m&#246;chte den Welt Hypertonie Tag nutzen, um die Bev&#246;lkerung &#252;ber die Gefahr, die von Bluthochdruck ausgeht, zu informieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2011/05/17/welthypertonie-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wissen was bei Diabetes z&#228;hlt: Ges&#252;nder unter 7&#8243; in&#160;Erfurt</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/wissen-was-bei-diabetes-zaehlt-gesuender-unter-7-in-erfurt/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/wissen-was-bei-diabetes-zaehlt-gesuender-unter-7-in-erfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Larssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[ „Mehr Schritte f&#252;r Ihre Stadt: Bewegen Sie sich mit!“ – Unter diesem Motto startete im M&#228;rz 2010 ein St&#228;dtewettbewerb bei den Diabetes-Aktionstagen „Wissen was bei Diabetes z&#228;hlt: Ges&#252;nder unter 7“.
Menschen mit Diabetes k&#246;nnen ihre Blutzuckerwerte durch Bewegung stark verbessern, alle anderen k&#246;nnen sich durch k&#246;rperliche Aktivit&#228;t vor Diabetes sch&#252;tzen. Bereits regelm&#228;&#223;iges Gehen ist ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/wissen-was-bei-diabetes-zaehlt-gesuender-unter-7-in-erfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Darm als&#160;Hormonlieferant</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Darmhormone]]></category>
		<category><![CDATA[Magen-Darm-Trakt]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Verdauung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Die Entdeckung des Darms als “Hormonfabrik” ist ein aufregender neuer Forschungsfokus, der bahnbrechende Verbesserungen bei der Therapie von Krankheitsbildern wie Diabetes oder Adipositas verspricht.
Vergessen sind die Zeiten, als man den Darm als eine rein passive Transitzone f&#252;r Verdauung und Ausscheidung betrachtete. Denn Gastroenterologen und Pharmakologen werden zunehmend auf das therapeutische Potenzial der Darmhormone sowie deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherverb&#228;nde wollen klare Lebensmittelkennzeichnung &#8211; „N&#228;hrwertampel“ f&#252;r verpackte&#160;Lebensmittel</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/03/05/verbraucherverbaende-wollen-klare-lebensmittelkennzeichnung-naehrwertampel-fuer-verpackte-lebensmittel/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/03/05/verbraucherverbaende-wollen-klare-lebensmittelkennzeichnung-naehrwertampel-fuer-verpackte-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwertkennzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind zwei von drei M&#228;nnern und jede zweite Frau &#252;bergewichtig oder adip&#246;s. Hinzu kommen etwa 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche, die zu dick sind. &#220;bergewicht ist der entscheidende Risikofaktor, um chronische Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 zu entwickeln. 7,5 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits an Diabetes erkrankt. Anl&#228;sslich des Tags der gesunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/03/05/verbraucherverbaende-wollen-klare-lebensmittelkennzeichnung-naehrwertampel-fuer-verpackte-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schritte z&#228;hlen f&#252;r die&#160;Gesundheit</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/schritte-zaehlen-fuer-die-gesundheit/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/schritte-zaehlen-fuer-die-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesünder unter 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesweite Diabetes-Aktion &#8220;Wissen was bei Diabetes z&#228;hlt: Ges&#252;nder unter 7&#8243; motiviert zu mehr Bewegung
Die Aktion &#8220;Wissen was bei Diabetes z&#228;hlt: Ges&#252;nder unter 7&#8243; kl&#228;rt seit f&#252;nf Jahren &#252;ber die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) auf und wendet sich direkt an Diabetiker und Interessierte. Jeder ist eingeladen an einem Diabetesrisiko-Check teilzunehmen. Auch dieses Jahr stehen Aufkl&#228;rung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/schritte-zaehlen-fuer-die-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenserwartung r&#252;ckl&#228;ufig bei&#160;&#220;bergewicht?</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend immer mehr Menschen die Gesundheit als Sinn ihres Lebens empfinden, schmilzt bei &#220;bergewichtigen und Adip&#246;sen der in der Evolution erworbene Vorsprung der Lebenserwartung dahin. Wird sich der Fortschritt mit l&#228;ngerer Lebenserwartung umkehren, weil die Bedingungen der modernen Arbeits- und Lebensgestaltung kein regelm&#228;&#223;iges Essen, gesunde Nahrungsmittel oder ausreichende k&#246;rperliche Aktivit&#228;t mehr zulassen?

Dieser dringlichen Frage gingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. F&#246;rderpreis der Stiftung „Der herzkranke&#160;Diabetiker“</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/07/10-foerderpreis-der-stiftung-der-herzkranke-diabetiker/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/07/10-foerderpreis-der-stiftung-der-herzkranke-diabetiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Der herzkranke Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Der Kardiologe Dr. Tobias Geisler, Universit&#228;tsklinkum T&#252;bingen, erhielt den diesj&#228;hrigen F&#246;rderpreis der Stiftung „Der herzkranke Diabetiker“. Der von sanofi-aventis zum zehnten Mal gestiftete Preis in H&#246;he von 10.000 Euro wurde im Rahmen der IX. Jahrestagung der Stiftung von Dr. med. Berndt von Stritzky, Medical Director Metabolism, in Berlin &#252;berreicht. Die Forschungsarbeit kommt zu dem Ergebnis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/07/10-foerderpreis-der-stiftung-der-herzkranke-diabetiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Finger-Hula-Hoop die Finger tanzen&#160;lassen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/mit-dem-finger-hula-hoop-die-finger-tanzen-lassen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/mit-dem-finger-hula-hoop-die-finger-tanzen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Gesünder unter 7]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Finger-Hula-Hoop-Aktion setzt „Wissen was bei Diabetes z&#228;hlt: Ges&#252;nder unter 7“ am Aktionsstand in Leipzig unmittelbar vor dem Weltdiabetestag am 12. und 13. November 2009 Zeichen und zwar ganz im Sinne der Bewegung, die f&#252;r alle wichtig ist: Besucher k&#246;nnen ihre Finger tanzen lassen und dabei ihre Geschicklichkeit und Koordination trainieren.
Der Weltdiabetestag am 14. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/mit-dem-finger-hula-hoop-die-finger-tanzen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und Schlafapnoe schadet dem&#160;Herzen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Glukosetoxizität]]></category>
		<category><![CDATA[nCPAP]]></category>
		<category><![CDATA[OSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafapnoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[
In jeder diabetologischen Praxis sollte nach n&#228;chtlichem Schnarchen und dem Auftreten von Tagesm&#252;digkeit geforscht werden, weil die Koinzidenz von &#220;bergewicht, kardialen Herzerkrankungen und Schlafapnoesyndrom bei Diabetikern enorm hoch ist. Zur Therapie dieser Komorbidit&#228;ten ist die Gewichtsreduktion oberstes Ziel und nachweislich erfolgreich.

Dass sowohl die Schlafapnoe als auch ein Diabetes mellitus Typ 2 mit der Adipositas assoziiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Vorbereitung und hoher Spa&#223;faktor – 10 km-Lauf der&#160;Diabetiker</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/08/27/gute-vorbereitung-und-hoher-spaszfaktor-10-km-lauf-der-diabetiker/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/08/27/gute-vorbereitung-und-hoher-spaszfaktor-10-km-lauf-der-diabetiker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik WM]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Diabetes auf der Marathonstrecke in Berlin zehn Kilometer zu laufen, ist f&#252;r Diabetiker eine besondere Herausforderung, die durch gute Organisation und Betreuung der L&#228;ufer zu einem Event wurde, bei dem mit viel Freude und gro&#223;em Engagement enorme Leistungen erbracht wurden.
Diesen sportlichen Wettbewerb, der von der International Diabetic Athletic Association durch Ulrike Thurm organisiert wurde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/08/27/gute-vorbereitung-und-hoher-spaszfaktor-10-km-lauf-der-diabetiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

