<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adipositas Blog &#187; Adipositas</title>
	<atom:link href="http://blog.adipositas-stiftung.com/category/adipositas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adipositas-stiftung.com</link>
	<description>der Adipositas Stiftung Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 10:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welthypertonie&#160;Tag</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2011/05/17/welthypertonie-tag/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2011/05/17/welthypertonie-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Stephan Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[
Am 17. Mai 2011 ist Welt Hypertonie Tag. In diesem Jahr steht die Sensibilisierung der &#214;ffentlichkeit f&#252;r die Blutdruckwerte in den Mittelpunkt.
„Lebenswichtig ist nur eine Zahl: &#60;140/90 mm Hg. H&#246;her darf Ihr Blutdruck nicht sein”.
Die Deutsche Hochdruckliga m&#246;chte den Welt Hypertonie Tag nutzen, um die Bev&#246;lkerung &#252;ber die Gefahr, die von Bluthochdruck ausgeht, zu informieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2011/05/17/welthypertonie-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Professor der dicken&#160;B&#228;uche</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/08/18/der-professor-der-dicken-baeuche/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/08/18/der-professor-der-dicken-baeuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Matthias Blüher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositaschirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Magenverkleinerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Das Integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen
in Leipzig erh&#228;lt deutschlandweit erste ordentliche Professur f&#252;r bariatrische Chirurgie
Professor Dr. Edward Shang wird ab dem 17.08.2010 die Leitung der neuen Sektion f&#252;r Adipositas Chirurgie in der Klinik und Poliklinik f&#252;r Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gef&#228;&#223;chirurgie &#252;bernehmen.
„Damit ist erstmals eine ganzheitlich inderdisziplin&#228;re Auseinandersetzung mit diesem Spezialbereich der Chirurgie m&#246;glich“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/08/18/der-professor-der-dicken-baeuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Darm als&#160;Hormonlieferant</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Darmhormone]]></category>
		<category><![CDATA[Magen-Darm-Trakt]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Verdauung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Die Entdeckung des Darms als “Hormonfabrik” ist ein aufregender neuer Forschungsfokus, der bahnbrechende Verbesserungen bei der Therapie von Krankheitsbildern wie Diabetes oder Adipositas verspricht.
Vergessen sind die Zeiten, als man den Darm als eine rein passive Transitzone f&#252;r Verdauung und Ausscheidung betrachtete. Denn Gastroenterologen und Pharmakologen werden zunehmend auf das therapeutische Potenzial der Darmhormone sowie deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/05/28/der-darm-als-hormonlieferant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungesunder Lebensstil von Kindern und&#160;Jugendlichen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/ungesunder-lebensstil-von-kindern-und-jugendlichen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/ungesunder-lebensstil-von-kindern-und-jugendlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Kinder und Jugendliche in Deutschland bewegen sich zu wenig und ihr Ern&#228;hrungsverhalten ist problematisch. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), bei der bundesweit 1.000 Eltern mit Kindern zwischen sechs und 18 Jahren befragt wurden.
Demnach sind zwei von drei Kids an einem gew&#246;hnlichen Schultag h&#246;chstens eine Stunde lang in Bewegung. Lediglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/04/30/ungesunder-lebensstil-von-kindern-und-jugendlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherverb&#228;nde wollen klare Lebensmittelkennzeichnung &#8211; „N&#228;hrwertampel“ f&#252;r verpackte&#160;Lebensmittel</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/03/05/verbraucherverbaende-wollen-klare-lebensmittelkennzeichnung-naehrwertampel-fuer-verpackte-lebensmittel/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/03/05/verbraucherverbaende-wollen-klare-lebensmittelkennzeichnung-naehrwertampel-fuer-verpackte-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwertkennzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind zwei von drei M&#228;nnern und jede zweite Frau &#252;bergewichtig oder adip&#246;s. Hinzu kommen etwa 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche, die zu dick sind. &#220;bergewicht ist der entscheidende Risikofaktor, um chronische Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 zu entwickeln. 7,5 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits an Diabetes erkrankt. Anl&#228;sslich des Tags der gesunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/03/05/verbraucherverbaende-wollen-klare-lebensmittelkennzeichnung-naehrwertampel-fuer-verpackte-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenserwartung r&#252;ckl&#228;ufig bei&#160;&#220;bergewicht?</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend immer mehr Menschen die Gesundheit als Sinn ihres Lebens empfinden, schmilzt bei &#220;bergewichtigen und Adip&#246;sen der in der Evolution erworbene Vorsprung der Lebenserwartung dahin. Wird sich der Fortschritt mit l&#228;ngerer Lebenserwartung umkehren, weil die Bedingungen der modernen Arbeits- und Lebensgestaltung kein regelm&#228;&#223;iges Essen, gesunde Nahrungsmittel oder ausreichende k&#246;rperliche Aktivit&#228;t mehr zulassen?

Dieser dringlichen Frage gingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juristische und sozialmedizinische Probleme bei bariatrischen&#160;Operationen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/14/juristische-und-sozialmedizinische-probleme-bei-bariatrischen-operationen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/14/juristische-und-sozialmedizinische-probleme-bei-bariatrischen-operationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim C. Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Fettgefressen, selber schuld? – Aktuelle Probleme rund um § 52 SGB V
Die Diskussion um die Einf&#252;hrung eines Verschuldensprinzips in das System der gesetzlichen Krankenversicherung ist fast so alt wie das Solidarprinzip selbst: Immer wieder wurde und wird diskutiert, ob sich nicht z. B. Raucher, Trinker oder (Extrem-)Sportler an den Kosten von erforderlichen Heilbehandlung beteiligen sollten.
Tats&#228;chlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/14/juristische-und-sozialmedizinische-probleme-bei-bariatrischen-operationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienteilnehmer gesucht: Erwartungen zur&#160;Gewichtserhaltung</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/03/studienteilnehmer-gesucht-erwartungen-zur-gewichtserhaltung/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/03/studienteilnehmer-gesucht-erwartungen-zur-gewichtserhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Marburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Gewichtsreduktion ist die Erhaltung des Gewichts von gro&#223;er Wichtigkeit. Vielen Menschen gelingt es, ihr Gewicht zu reduzieren. Allerdings gelingt es nicht allen, das reduzierte Gewicht langfristig zu halten, und oft wird das verlorene Gewicht wieder erreicht oder &#252;berschritten („JoJo- Effekt“).

Im Rahmen dieser Studie m&#246;chten wir Personen, die gerade ihr Gewicht reduziert haben, dar&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/03/studienteilnehmer-gesucht-erwartungen-zur-gewichtserhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und Schlafapnoe schadet dem&#160;Herzen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Glukosetoxizität]]></category>
		<category><![CDATA[nCPAP]]></category>
		<category><![CDATA[OSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafapnoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[
In jeder diabetologischen Praxis sollte nach n&#228;chtlichem Schnarchen und dem Auftreten von Tagesm&#252;digkeit geforscht werden, weil die Koinzidenz von &#220;bergewicht, kardialen Herzerkrankungen und Schlafapnoesyndrom bei Diabetikern enorm hoch ist. Zur Therapie dieser Komorbidit&#228;ten ist die Gewichtsreduktion oberstes Ziel und nachweislich erfolgreich.

Dass sowohl die Schlafapnoe als auch ein Diabetes mellitus Typ 2 mit der Adipositas assoziiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psoriasis und Adipositas erh&#246;hen das kardiovaskul&#228;re&#160;Risiko</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/03/psoriasis-und-adipositas-erhoehen-das-kardiovaskulaere-risiko/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/03/psoriasis-und-adipositas-erhoehen-das-kardiovaskulaere-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutglukose]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[In einer neuen Studie¹ wurde ein enger Zusammenhang zwischen Patienten mit Psoriasis und metabolischem Syndrom festgestellt. So erf&#252;llten mehr als die H&#228;lfte der wegen Psoriasis behandelten Patienten die diagnostischen Kriterien eines metabolischen Syndroms.
Insgesamt wurden 91 Patienten mit Psoriasis rekrutiert, von denen Dr. Anna Ravella aus Barcelona gleichzeitig den Body Mass Index (BMI), den Bauchumfang, Blutdruck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/03/psoriasis-und-adipositas-erhoehen-das-kardiovaskulaere-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

