<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adipositas Blog &#187; Dr. med. Karin Wilbrand</title>
	<atom:link href="http://blog.adipositas-stiftung.com/author/kwil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adipositas-stiftung.com</link>
	<description>der Adipositas Stiftung Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 10:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lebenserwartung r&#252;ckl&#228;ufig bei&#160;&#220;bergewicht?</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend immer mehr Menschen die Gesundheit als Sinn ihres Lebens empfinden, schmilzt bei &#220;bergewichtigen und Adip&#246;sen der in der Evolution erworbene Vorsprung der Lebenserwartung dahin. Wird sich der Fortschritt mit l&#228;ngerer Lebenserwartung umkehren, weil die Bedingungen der modernen Arbeits- und Lebensgestaltung kein regelm&#228;&#223;iges Essen, gesunde Nahrungsmittel oder ausreichende k&#246;rperliche Aktivit&#228;t mehr zulassen?

Dieser dringlichen Frage gingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2010/02/18/lebenserwartung-ruecklaeufig-bei-uebergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu wenig Schlaf und zuviel Stress beg&#252;nstigen&#160;Gewichtszunahme</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/30/zu-wenig-schlaf-und-zuviel-stress-beguenstigen-gewichtszunahme/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/30/zu-wenig-schlaf-und-zuviel-stress-beguenstigen-gewichtszunahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Ghrelin]]></category>
		<category><![CDATA[Hordaland Health Study]]></category>
		<category><![CDATA[Körpergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Leptin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[
Wer zu wenig schl&#228;ft, geht ein relevantes Risiko ein an K&#246;rpergewicht zuzunehmen. In gro&#223;en Bev&#246;lkerungsstudien wird der Zusammenhang zwischen n&#228;chtlicher Schlafdauer und &#220;bergewicht deutlich. Die Wahrscheinlichkeit &#252;bergewichtig oder adip&#246;s zu werden, ist nach der Hordaland Health Study bei Personen die weniger als f&#252;nf Stunden in der Nacht schlafen, fast doppelt so hoch wie bei solchen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/12/30/zu-wenig-schlaf-und-zuviel-stress-beguenstigen-gewichtszunahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Finger-Hula-Hoop die Finger tanzen&#160;lassen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/mit-dem-finger-hula-hoop-die-finger-tanzen-lassen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/mit-dem-finger-hula-hoop-die-finger-tanzen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Gesünder unter 7]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Finger-Hula-Hoop-Aktion setzt „Wissen was bei Diabetes z&#228;hlt: Ges&#252;nder unter 7“ am Aktionsstand in Leipzig unmittelbar vor dem Weltdiabetestag am 12. und 13. November 2009 Zeichen und zwar ganz im Sinne der Bewegung, die f&#252;r alle wichtig ist: Besucher k&#246;nnen ihre Finger tanzen lassen und dabei ihre Geschicklichkeit und Koordination trainieren.
Der Weltdiabetestag am 14. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/mit-dem-finger-hula-hoop-die-finger-tanzen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und Schlafapnoe schadet dem&#160;Herzen</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Glukosetoxizität]]></category>
		<category><![CDATA[nCPAP]]></category>
		<category><![CDATA[OSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafapnoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[
In jeder diabetologischen Praxis sollte nach n&#228;chtlichem Schnarchen und dem Auftreten von Tagesm&#252;digkeit geforscht werden, weil die Koinzidenz von &#220;bergewicht, kardialen Herzerkrankungen und Schlafapnoesyndrom bei Diabetikern enorm hoch ist. Zur Therapie dieser Komorbidit&#228;ten ist die Gewichtsreduktion oberstes Ziel und nachweislich erfolgreich.

Dass sowohl die Schlafapnoe als auch ein Diabetes mellitus Typ 2 mit der Adipositas assoziiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/13/diabetes-und-schlafapnoe-schadet-dem-herzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psoriasis und Adipositas erh&#246;hen das kardiovaskul&#228;re&#160;Risiko</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/03/psoriasis-und-adipositas-erhoehen-das-kardiovaskulaere-risiko/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/03/psoriasis-und-adipositas-erhoehen-das-kardiovaskulaere-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutglukose]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[In einer neuen Studie¹ wurde ein enger Zusammenhang zwischen Patienten mit Psoriasis und metabolischem Syndrom festgestellt. So erf&#252;llten mehr als die H&#228;lfte der wegen Psoriasis behandelten Patienten die diagnostischen Kriterien eines metabolischen Syndroms.
Insgesamt wurden 91 Patienten mit Psoriasis rekrutiert, von denen Dr. Anna Ravella aus Barcelona gleichzeitig den Body Mass Index (BMI), den Bauchumfang, Blutdruck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/11/03/psoriasis-und-adipositas-erhoehen-das-kardiovaskulaere-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler&#160;Beirat</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/10/27/internationaler-beirat/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/10/27/internationaler-beirat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Beirat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Die Adipositas Stiftung Deutschland freut sich namhafte Experten zur Unterst&#252;tzung als Internationaler Beirat der Adipositas Stiftung Deutschland gewonnen zu haben. Wir begr&#252;&#223;en im Internationalen Beirat:


Arya M. Sharma, MD/PhD, FRCPC
Professor of Medicine
Chair for Obesity Research &#38; Management
University of Alberta
Royal Alexandra Hospital
Nick Finer
Hon Professor
Department of Medicine University College London
Consultant Endocrinologist
University College London Hospitals
Professor Stephan R&#246;ssner
Obesity Unit
Karolinska University [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/10/27/internationaler-beirat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teufelskreis: Metabolisches Syndrom und&#160;Herzinsuffizienz</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/10/20/teufelskreis-metabolisches-syndrom-und-herzinsuffizienz/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/10/20/teufelskreis-metabolisches-syndrom-und-herzinsuffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinsuffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[metabolisches Syndrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Ein Teufelskreis besteht zwischen den Erkrankungen des metabolisches Syndrom und der Herzinsuffizienz, insbesondere wenn eine pr&#228;diabetische oder sogar diabetische Stoffwechsellage existiert, die zur F&#246;rderung der Atherosklerose f&#252;hrt und &#252;ber eine koronare Gef&#228;&#223;verengung in eine Herzinsuffizienz m&#252;nden kann.
Es gibt bisher noch relativ wenige Forschungsdaten zur Betrachtung  der gemeinsam und sich gegenseitig bedingenden Erkrankung. Auch tragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/10/20/teufelskreis-metabolisches-syndrom-und-herzinsuffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiestoffwechsel der Muskulatur&#160;konditionieren</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/10/energiestoffwechsel-der-muskulatur-konditionieren/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/10/energiestoffwechsel-der-muskulatur-konditionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Energiestoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündungszellen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefäßerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Makrophagen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend nach einer einmaligen sportlichen Aktivit&#228;t vermehrt muskul&#228;re und systemische Entz&#252;ndungszellen nachweisbar sind, f&#252;hrt regelm&#228;&#223;iger Sport zu einer Absenkung dieser Zellen, die von Lymphozyten und Makrophagen freigesetzt werden.  Aufgrund dieser Nachweise wird davon ausgegangen, dass die sportbedingte Reduzierung der Entz&#252;ndungszellen dazu beitr&#228;gt, dass k&#246;rperliche St&#246;rungen und chronische Erkrankungen positiv beeinflusst werden.

Ein Anstieg von Herz- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/10/energiestoffwechsel-der-muskulatur-konditionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bariatrische Chirurgie hat vielversprechende&#160;Perspektive</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/04/bariatrische-chirurgie-hat-vielversprechende-perspektive/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/04/bariatrische-chirurgie-hat-vielversprechende-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[IFSO]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[OBESITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Langzeitstudien belegen eindeutig, dass die chirurgische Behandlung schwer adip&#246;ser Patienten im Vergleich zu konservativen Methoden die h&#246;chste und dauerhafteste Gewichtsreduktion erzielt. Auch werden das Mortalit&#228;tsrisiko und die Anzahl und Schwere der Komorbidit&#228;ten des starken bis krankhaften &#220;bergewichts signifikant reduziert.
Anl&#228;sslich des 14. Weltkongresses der IFSO (International Federation fort he Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/09/04/bariatrische-chirurgie-hat-vielversprechende-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Vorbereitung und hoher Spa&#223;faktor – 10 km-Lauf der&#160;Diabetiker</title>
		<link>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/08/27/gute-vorbereitung-und-hoher-spaszfaktor-10-km-lauf-der-diabetiker/</link>
		<comments>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/08/27/gute-vorbereitung-und-hoher-spaszfaktor-10-km-lauf-der-diabetiker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Karin Wilbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik WM]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adipositas-stiftung.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Diabetes auf der Marathonstrecke in Berlin zehn Kilometer zu laufen, ist f&#252;r Diabetiker eine besondere Herausforderung, die durch gute Organisation und Betreuung der L&#228;ufer zu einem Event wurde, bei dem mit viel Freude und gro&#223;em Engagement enorme Leistungen erbracht wurden.
Diesen sportlichen Wettbewerb, der von der International Diabetic Athletic Association durch Ulrike Thurm organisiert wurde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adipositas-stiftung.com/2009/08/27/gute-vorbereitung-und-hoher-spaszfaktor-10-km-lauf-der-diabetiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

